全院同学:
根据校团委《关于组织开展“读懂中国·行走的思政课”2025年寒假社会实践活动的通知》,经院内申报、资格审查、专家评审等程序综合评定,40001百老汇官网电子入口2025年寒假社会实践共18个项目立项,现将立项名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 以体塑旅,以旅振村:“村BA”爆火下的体旅融合现状与优化路径研究——基于台江县的实地调研分析 | 马可 |
2 | “党建+金融”铸强甬城民营经济高质量发展 ——基于CPES与浙江宁波实地考察的调研 | 宋衍 |
3 | 金融赋能,巾帼云创——数字金融对女性创业的影响 | 桑蕊 |
4 | 红色引擎激活力,融梦黄冈福泽长——金融“活水”赋能英山革命老区特色产业振兴的现状探究及路径优化 | 蔡文铉 |
5 | “金”彩寒假,“融”智暖阳——武汉市青少年财商教育现状分析及新模式探索 | 苗馨苒 |
6 | 革命文化助力中国特色金融高质量发展——基于延安、遵义等革命老区红色金融的调查研究 | 杨瑞鹏 |
7 | 乡村振兴背景下区域产业融合发展策略研究——以信阳毛尖为例 | 徐辰 |
8 | 书写红色潇湘的金融新篇章:红色金融赋能乡村振兴的现状及路径探究——基于柴山洲的实地调研分析 | 邹佳颖 |
9 | “冷冰雪”推动“热经济”——发展新质生产力背景下,东北地区冰雪产业结构与市场发展研究 | 卢笙鹤 |
10 | 绿金乡村,共振未来——新时代“绿色抚州”样板的创新模式研究 | 陈实 |
11 | 漫漫夷陵实地行,共促新质稳发展——以湖北省宜昌市高新区“以升促建”政策促进战略性新兴企业入驻的调研分析 | 谢欣益 |
12 | 碳汇绿金,生态新篇:林业碳汇保险对国有林场的经济效益及优化路径研究--以福建省龙岩市新罗区为例 | 林函薇 |
13 | 追“新”逐“质”,探寻药食同源企业创新推动大健康产业链发展 | 熊珈露 |
14 | “智投溯源”探究机器学习预测模型对于投资咨询企业盈利的影响及优化路径—以武汉市为例 | 刘姝含 |
15 | 科技创新赋能革命老区乡村振兴的作用机理与发展路径研究——以赣州油茶为例 | 刘春蕾 |
16 | 数字经济背景下制造业民营企业的转型 思路与径研究——以大全集团有限公司为例 | 刘子暄 |
17 | 赓续红色基因,数字赋能传播——武汉红色文化遗迹保护与传承行动 | 刘华添 |
18 | 寻赤金公平印记,传不灭薪火精神——基于武汉市红色金融公平性的调研与实践 | 金灿灿 |
请各实践队伍负责人加入40001百老汇官网电子入口2025年寒假社会实践联络群:980376643。
如有异议请在公示期内向分团委调研培训部反映。
公示时间:2024年12月27日-12月31日
联系人:
李老师:027-88386882
王潼潼:18877552888
共青团中南财经政法大学
40001百老汇官网电子入口委员会
二〇二四年十二月二十七日